为贯彻落实《湖北省人民政府办公厅关于全面推行“双随机一公开”监管工作的通知》(鄂政办发﹝2016﹞77号)、《武汉市关于全面推行“双随机一公开”监管工作的通知》(武审改办﹝2016﹞5号)、《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规〔2017〕54号)和《洪山区人民政府关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的实施意见》(洪政﹝2016﹞27号)文件精神,
根据我区关于全面推行“双随机一公开”监管工作的要求,通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,按照我委“双随机一公开”抽查清单中的抽查事项,对抽取的105户检查对象进行抽查事项全覆盖检查。抽查工作已全部完成,现将我委2017年全年开展双随机检查结果公示如下(见附件)。
| 2017年洪山区城管委“双随机一公开”监管工作检查结果公示表 | ||||
| 序号 | 抽查对象名称 | 安全隐患 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 武汉恒信天安汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 2 | 武汉长江众发汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 3 | 武汉市恒信通顺汽车服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 4 | 武汉永通汽车服务有限公司(一类大中型货车维修) | 暂未发现隐患 | ||
| 5 | 武汉环元汽车商贸有限责任公司(一类大中型车辆维修) | 暂未发现隐患 | ||
| 6 | 武汉江城威汉汽车服务有限责任公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 7 | 武汉富融汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 8 | 武汉中达江宝汽车销售服务有限公司(南湖分公司)(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 9 | 武汉恒信星凯汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 10 | 武汉恒信众和汽车销售有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 11 | 湖北三环华通汽车有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 12 | 武汉宏亚坤汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 13 | 武汉麒麟鑫众汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 14 | 武汉长源红霞汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 15 | 东风鸿泰南湖武汉汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 16 | 武汉恒信奥龙汽车销售服务有限公司(一类) | 暂未发现隐患 | ||
| 17 | 武汉恒信奥龙汽车销售服务有限公司(一类) | 升降机每日检查清单填写不全 | 已整改 | |
| 18 | 武汉中南丰田汽车销售服务有限公司(一类) | 消防灭火器失效 | 已整改 | |
| 19 | 武汉悦鼎经贸有限公司(一类) | 升降机无安全检查标识,烤漆房无防爆玻璃,车间无应急预案和安全人员结构图,消防器材不足 | 已整改 | |
| 20 | 武汉宝泽行汽车服务有限公司(一类) | 部份灭火器失效 | 已整改 | |
| 21 | 湖北景田汽车有限公司(一类) | 安全人员结构图、应急预案未上墙,维修车间部份电线外露,升降机无每日检查 | 已整改 | |
| 22 | 武汉正通悦驰汽车销售服务有限公司(一类) | 调漆房窗户无安全防护网,厂区内无应急预案及结构图,升降机无日常检查表 | 已整改 | |
| 23 | 武汉联众天元汽车销售服务有限公司(一类) | 升降机无日常检查表,烤漆房无灯管防护罩,应急预案及结构图未上墙 | 已整改 | |
| 24 | 湖北顺意通进口汽车贸易有限公司(一类) | 调漆房无防爆灯 | 已整改 | |
| 25 | 武汉麒麟鑫从汽车销售服务有限公司(一类) | 部分灭火器过期,升降机检测查表不合格,调漆房未装防爆网,烤漆房未贴禁烟标志 | 已整改 | |
| 26 | 武汉市营夏伟业汽车维修有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 27 | 武汉市飞龙腾达汽车维修有限公司(三类) | 暂未发现隐患 | ||
| 28 | 武汉三环天子汽车服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 29 | 武汉车行健汽车服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 30 | 暂未发现隐患 | |||
| 31 | 武汉市洪山区科大广联名车维修部(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 32 | 湖北众合久诚汽车服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 33 | 武汉利捷行汽车销售服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 34 | 武汉华义枫维修技术服务中心(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 35 | 暂未发现隐患 | |||
| 36 | 武汉市营夏伟业汽车维修有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 37 | 武汉众泰恒通汽车技术服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 38 | 武汉市洪山区吉军汽车修理厂(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 39 | 武汉市洪山区侬腾汽车修理厂(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 40 | 武汉市洪山区强盛汽车维修服务中心(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 41 | 武汉市洪山区新宏腾汽车维修服务中心(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 42 | 东风鸿泰南湖店(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 43 | 湖北众合久诚汽车服务有限公司(二类) | 暂未发现隐患 | ||
| 44 | 武汉市天新汽车修理厂(二类) | 部份灭火器失效 | 已整改 | |
| 45 | 东风鸿泰南湖武汉汽车销售服务有限公司(二类) | 应急预案和安全人员结构图未上墙 | 已整改 | |
| 46 | 武汉南众汽车维修服务站(二类) | 应急预案和安全人员结构图未上墙,升降机无每日检查标示,调漆房无防爆灯 | 已整改 | |
| 47 | 武汉市洪山区三和安驰汽修厂(二类) | 灭火器失效,消防预案无安全人员结构图,烤漆房无禁烟标示,升降机无每日安全检查标示 | 已整改 | |
| 48 | 武汉盛腾汽车服务有限公司(二类) | 灭火器失效,升降机无每日安全检查标示,无应急预案和安全人员结构图 | 已整改 | |
| 49 | 武汉竞速车道汽车服务有限公司(二类) | 厂内灭火器不足,升降机无每日检查表,厂内废旧件杂乱,烤漆房电线外露 | 已整改 | |
| 50 | 武汉市洪山区昌骏汽车修理厂(二类) | 部份灭火器失效,升降机无每日检查表 | 已整改 | |
| 51 | 武汉南众汽车维修服务站(二类) | 烤漆房排所管道不合格,调漆房灯管电线不合格,厂区内废旧油漆桶堆放。 | 已整改 | |
| 52 | 武汉欣三鑫汽车服务有限公司(二类) | 升降机无日常检查表,灭火器过期,烤漆房脏乱,厂区内电线外老露 | 已整改 | |
| 53 | 武汉国利星徽汽车销售服务有限公司(二类) | 食堂无灭火器,无安全生产管理结构图,安全管理落实不到位(未见资料) | 已整改 | |
| 54 | 武汉市洪山区鑫旺诚汽修中心(三类) | 修理间搭建阁楼并住宿 | 已整改 | |
| 55 | 武汉市洪山区车百联汽车服务中心(三类) | 灭火器数量不够且部份已过期 | 已整改 | |
| 56 | 武汉市洪山区德胜汽车维修站(三类) | 灭火器数量不够且部份失效 | 已整改 | |
| 57 | 洪山区天顺铂金油漆(三类) | 灭火器数量不够 | 已整改 | |
| 58 | 武汉市洪山区鑫鹏飞汽车服务中心(三类) | 部份灭火器失效 | 已整改 | |
| 59 | 武汉市洪山区洪武汽车维修中心(三类) | 生产间建有食堂 | 已整改 | |
| 60 | 武汉市洪山区祥和汽车修理厂(三类) | 消防设备未及时更新,厂区无禁烟标示 | 已整改 | |
| 61 | 武汉市洪山区博凌汽车服务中心(三类) | 灭火器数量不足,厂内堆放杂乱 | 已整改 | |
| 62 | 武汉车德家汽车服务有限公司(三类) | 升降机无日常检查表,厂区内灭火器数量过少,烤漆房内个别无防护灯罩,厂区内无应急预案与安全管理人员结构图 | 已整改 | |
| 63 | 湖北欣兴洁环境绿化工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 64 | 武汉杰尚建设工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 65 | 武汉市辉祥市政工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 66 | 武汉联乐床具有限公司 | 未发现问题 | ||
| 67 | 武汉福利得工程管理有限公司 | 未发现问题 | ||
| 68 | 湖北华展物流有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 69 | 湖北鸿润鑫达工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 70 | 武汉江南淮天汽车销售服务有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 71 | 武汉市宏阳大型运输中心蔡甸运输站 | 未发现问题 | ||
| 72 | 武汉市洪山区汽车运输起重站奓山分站 | 未发现问题 | ||
| 73 | 武汉市九天永利实业有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 74 | 武汉垚鑫邦建筑工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 75 | 湖北楚天千源工程有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 76 | 武汉中和物流有限公司 | 未发现问题 | ||
| 77 | 武汉江鸿通汽车运输有限公司 | 未发现问题 | ||
| 78 | 武汉市浩羽天建筑工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 79 | 湖北润山建设工程有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 80 | 武汉康诚顺捷蔬菜水产物资配送有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 81 | 武汉市兰氏蔬菜有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 82 | 湖北弘宏商品混凝土有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 83 | 武汉皇捷快运物流有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 84 | 武汉振宏物流集团股份有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 85 | 武汉楚天黄鹤混凝土有限责任公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 86 | 武汉市宏阳大型运输中心 | 未发现问题 | ||
| 87 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 88 | 武汉阳光丰源物流有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 89 | 武汉福邦达汽车商贸有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 90 | 武汉华丁元国际物流有限公司 | 未发现问题 | ||
| 91 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司武汉分公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 92 | 武汉顺捷通蔬菜水产物资配送有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 93 | 湖北怡丰建材有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 94 | 武汉万江龙昌物流有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 95 | 武汉天欣发商贸有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 96 | 湖北楚天和润工程管理有限公司 | 未发现问题 | ||
| 97 | 武汉玖通联运汽车运输有限公司 | 未发现问题 | ||
| 98 | 武汉海峰物流有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 99 | 湖北鑫环成搬迁工程有限公司 | 未发现问题 | ||
| 100 | 武汉月福轮胎有限公司 |
1、车辆技术档案未建立健全 2、鄂AK778随车灭火器过期 |
已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 101 | 武汉鸿鑫博升国际物流有限公司 | 未发现问题 | ||
| 102 | 湖北荣勃建设工程有限公司 | 车辆技术档案未建立健全 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 103 | 杨春湖客运换乘中心 |
1、各别车辆灭火器失效、 2、鄂H56566、鄂M03332灭火器过期 |
已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 104 | 武汉友盛气体 |
1、部分车辆的车轮胎缝有小石子 2、两台随车灭火器过期 |
已下达整改通知书并督促完成整改 | |
| 105 | 湖北畜禽育种中心 | 两台随车灭火器过期 | 已下达整改通知书并督促完成整改 | |
鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号
地址:武汉市洪山区珞狮路300号 邮编:430070
主办单位:武汉市洪山区人民政府 承办单位:武汉市洪山区城市数字化服务中心 网站总点击量: